DOLAR 44,9323 0.1%
EURO 52,7765 -0.05%
ALTIN 6.872,120,91
BITCOIN 0%
İstanbul
11°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.385 s Değişim: 0.07% 9,37 Adet:   3.231 Mio.Lot Hacim:   70.230 Mio.TL
EN YÜKSEK 14498
EN DÜŞÜK 14,373
Açılış: 14.459 Dünkü Kapanış: 14.375

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,37 -0,15 13:02:29
  • AGHOL 31,50 -1,44 13:02:06
  • AKBNK 81,00 0,31 13:02:23
  • AKSA 10,34 -1,52 13:02:28
  • AKSEN 80,70 0,94 13:01:19
  • ALARK 93,20 -0,75 13:02:17
  • ALTNY 16,08 -1,83 13:02:27
  • ANSGR 28,86 -0,82 13:02:23
  • ARCLK 115,80 -0,69 13:01:15
  • ASELS 402,75 1,58 13:02:28
  • ASTOR 208,90 -2,61 13:02:15
  • BALSU 15,75 0,90 13:02:27
  • BIMAS 757,50 0,66 13:02:06
  • BRSAN 551,50 -0,54 13:01:45
  • BRYAT 2.127,00 -0,28 13:00:37
  • BSOKE 35,64 1,25 13:00:20
  • BTCIM 6,57 0,46 13:01:53
  • CANTE 1,72 0,00 13:02:26
  • CCOLA 78,75 -1,25 13:02:29
  • CIMSA 55,85 1,45 13:02:09
  • CVKMD 32,64 -3,26 13:02:21
  • CWENE 33,92 -2,02 13:02:33
  • DAPGM 10,38 -0,19 13:01:33
  • DOAS 184,90 -0,22 13:02:32
  • DOHOL 21,42 0,66 13:02:15
  • DSTKF 2.436,00 0,54 13:02:22
  • ECILC 86,70 -1,64 13:02:24
  • EFOR 10,33 6,17 13:02:22
  • EKGYO 21,36 0,19 13:02:32
  • ENERY 9,19 -0,43 13:00:39
  • ENJSA 119,00 0,59 13:02:31
  • ENKAI 107,00 1,42 13:02:31
  • EREGL 33,18 -1,60 13:02:32
  • EUPWR 40,96 -1,35 13:02:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 5,37 0,37 13:01:59
  • FENER 2,80 -2,10 13:02:32
  • FROTO 102,00 -1,45 13:02:32
  • GARAN 141,60 -0,14 13:01:41
  • GENIL 9,78 -1,51 13:02:22
  • GESAN 46,60 -1,40 13:02:30
  • GLRMK 207,80 -5,16 13:02:33
  • GOLTS 378,25 0,20 12:59:02
  • GRSEL 304,25 -1,38 13:02:15
  • GRTHO 242,40 -0,08 13:02:11
  • GSRAY 1,16 0,00 13:02:32
  • GUBRF 510,50 -0,29 13:01:42
  • HALKB 41,02 0,69 13:01:54
  • HEKTS 3,27 0,62 13:02:28
  • ISCTR 14,86 0,41 13:02:16
  • ISMEN 43,76 -0,55 13:01:47
  • IZENR 10,19 -1,07 13:02:32
  • KCHOL 205,60 -0,19 13:02:01
  • KLRHO 107,00 -0,19 13:02:15
  • KONTR 11,70 -9,93 13:02:01
  • KRDMD 36,02 -0,22 13:01:52
  • KTLEV 105,30 5,30 13:02:32
  • KUYAS 93,30 1,86 13:02:15
  • MAGEN 58,65 -2,49 13:01:46
  • MAVI 43,58 -0,55 13:02:21
  • MGROS 659,50 -0,53 13:02:30
  • MIATK 40,44 -0,39 13:02:04
  • MPARK 456,25 -2,09 13:01:55
  • OBAMS 8,08 1,25 13:02:22
  • ODAS 6,77 -0,44 13:01:19
  • OTKAR 387,75 -0,89 12:59:28
  • OYAKC 24,66 -1,36 13:02:29
  • PAHOL 1,61 0,63 13:02:29
  • PASEU 123,50 -1,91 13:01:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PATEK 21,24 -1,85 13:02:32
  • PETKM 23,04 0,52 13:02:29
  • PGSUS 189,80 -0,21 13:02:32
  • PSGYO 2,76 -2,13 13:01:35
  • QUAGR 4,01 1,01 13:02:18
  • RALYH 327,00 0,62 13:01:51
  • REEDR 8,40 0,12 13:02:19
  • SAHOL 100,40 -0,59 13:02:33
  • SARKY 27,88 -1,20 13:02:11
  • SASA 3,03 0,00 13:02:32
  • SISE 47,02 -0,42 13:02:20
  • SKBNK 13,23 -0,15 13:02:31
  • SOKM 50,75 -0,49 13:01:45
  • TABGD 257,50 -0,68 12:59:23
  • TAVHL 310,25 -0,88 13:02:14
  • TCELL 114,40 -0,78 13:02:22
  • THYAO 324,50 -0,76 13:02:32
  • TKFEN 135,60 1,95 13:02:27
  • TOASO 288,25 -0,26 13:02:29
  • TRALT 47,70 -1,12 13:02:29
  • TRENJ 94,30 -1,26 13:02:29
  • TRMET 136,60 -0,44 13:02:31
  • TSKB 12,38 -0,16 13:01:15
  • TTKOM 64,35 -1,15 13:02:18
  • TUKAS 2,61 -2,25 13:02:33
  • TUPRS 261,25 3,06 13:02:22
  • TUREX 8,42 -0,47 13:02:31
  • TURSG 14,23 -1,79 13:02:20
  • ULKER 122,30 -1,13 13:01:55
  • VAKBN 33,78 0,18 13:02:09
  • VESTL 28,94 -1,56 13:02:33
  • YKBNK 38,66 0,31 13:02:05
  • ZOREN 3,04 -0,65 13:02:21